| CPU-Z | |
| | |
| Binaries | |
| CPU-Z version | 1.55 |
| | |
| Processors | |
| Number of processors | 1 |
| Number of threads | 6 |
| | |
| APICs | |
| Processor 0 | |
| -- Core 0 | |
| -- Thread 0 | 0 |
| -- Core 1 | |
| -- Thread 0 | 1 |
| -- Core 2 | |
| -- Thread 0 | 2 |
| -- Core 3 | |
| -- Thread 0 | 3 |
| -- Core 4 | |
| -- Thread 0 | 4 |
| -- Core 5 | |
| -- Thread 0 | 5 |
| | |
| Processors Information | |
| Processor 1 | ID = 0 |
| Number of cores | 6 (max 6) |
| Number of threads | 6 (max 6) |
| Name | AMD Phenom II X6 1090T |
| Codename | Thuban |
| Specification | AMD Phenom(tm) II X6 1090T Processor |
| Package | Socket AM3 (938) |
| CPUID | F.A.0 |
| Extended CPUID | 10.A |
| Core Stepping | PH-E0 |
| Technology | 45 nm |
| Core Speed | 843.8 MHz |
| Multiplier x FSB | 4.0 x 210.9 MHz |
| HT Link speed | 2109.4 MHz |
| Stock frequency | 3400 MHz |
| Instructions sets | MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V |
| L1 Data cache | 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size |
| L1 Instruction cache | 6 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size |
| L2 cache | 6 x 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size |
| L3 cache | 6 MBytes, 48-way set associative, 64-byte line size |
| FID/VID Control | yes |
| Min FID | 4.0x |
| P-State | FID 0x10 - VID 0x06 - IDD 16 (16.0x - 1.475 V) |
| P-State | FID 0x12 - VID 0x12 - IDD 16 (17.0x - 1.325 V) |
| P-State | FID 0x8 - VID 0x14 - IDD 12 (12.0x - 1.300 V) |
| P-State | FID 0x0 - VID 0x16 - IDD 8 (8.0x - 1.275 V) |
| P-State | FID 0x100 - VID 0x1A - IDD 5 (4.0x - 1.225 V) |
| | |
| Package Type | 0x1 |
| Model | 09 |
| String 1 | 0x0 |
| String 2 | 0x1 |
| Page | 0x0 |
| CmpCap | 6 |
| TDP Limit | 130 Watts |
| TDC Limit | 96 Amps |
| Max non-turbo ratio | 17.00x |
| Max turbo ratio | 16.00x |
| Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 0 |
| Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 1 |
| Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 2 |
| Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 3 |
| Attached device | PCI device at bus 0, device 24, function 4 |
| | |
| | |
| Thread dumps | |
| CPU Thread 0 | |
| APIC ID | 0 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0 |
| Type | 02004010h |
| Max CPUID level | 00000006h |
| Max CPUID ext. level | 8000001Bh |
| Cache descriptor | Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x00000001 | 0x00100FA0 0x00060800 0x00802009 0x178BFBFF |
| 0x00000002 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000 |
| 0x00000006 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x80000001 | 0x00100FA0 0x10000091 0x000037FF 0xEFD3FBFF |
| 0x80000002 | 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D |
| 0x80000003 | 0x36582049 0x39303120 0x50205430 0x65636F72 |
| 0x80000004 | 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000005 | 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140 |
| 0x80000006 | 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9 |
| 0x80000008 | 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000 |
| 0x80000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000A | 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F |
| 0x8000000B | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000D | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000E | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000F | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000010 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000011 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000012 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000013 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000014 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000015 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000016 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000017 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000018 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000019 | 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001A | 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001B | 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00900 |
| MSR 0xC0010114 | 0x00000000 0x00000018 |
| MSR 0xC0010061 | 0x00000000 0x00000030 |
| MSR 0xC0010062 | 0x00000000 0x00000000 |
| MSR 0xC0010063 | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0xC0010064 | 0x8000019E 0x40000C10 |
| MSR 0xC0010065 | 0x8000019B 0x40002412 |
| MSR 0xC0010066 | 0x80000175 0x40002808 |
| MSR 0xC0010067 | 0x80000154 0x40002C00 |
| MSR 0xC0010068 | 0x80000135 0x40003440 |
| MSR 0xC0010015 | 0x00000000 0x01000010 |
| MSR 0xC001001F | 0x00586000 0x00000008 |
| MSR 0xC0010058 | 0x00000000 0xE0000021 |
| MSR 0xC0010004 | 0x0000AA89 0x39BB8C1C |
| MSR 0xC0010071 | 0x01000001 0x40032C00 |
| MSR 0xC0010070 | 0x00000000 0x40032C00 |
| | |
| CPU Thread 1 | |
| APIC ID | 1 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0 |
| Type | 02004010h |
| Max CPUID level | 00000006h |
| Max CPUID ext. level | 8000001Bh |
| Cache descriptor | Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x00000001 | 0x00100FA0 0x01060800 0x00802009 0x178BFBFF |
| 0x00000002 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000 |
| 0x00000006 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x80000001 | 0x00100FA0 0x10000091 0x000037FF 0xEFD3FBFF |
| 0x80000002 | 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D |
| 0x80000003 | 0x36582049 0x39303120 0x50205430 0x65636F72 |
| 0x80000004 | 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000005 | 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140 |
| 0x80000006 | 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9 |
| 0x80000008 | 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000 |
| 0x80000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000A | 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F |
| 0x8000000B | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000D | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000E | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000F | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000010 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000011 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000012 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000013 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000014 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000015 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000016 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000017 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000018 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000019 | 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001A | 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001B | 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0xC0010114 | 0x00000000 0x00000018 |
| MSR 0xC0010061 | 0x00000000 0x00000030 |
| MSR 0xC0010062 | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0xC0010063 | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0xC0010064 | 0x8000019E 0x40000C10 |
| MSR 0xC0010065 | 0x8000019B 0x40002412 |
| MSR 0xC0010066 | 0x80000175 0x40002808 |
| MSR 0xC0010067 | 0x80000154 0x40002C00 |
| MSR 0xC0010068 | 0x80000135 0x40003440 |
| MSR 0xC0010015 | 0x00000000 0x01000010 |
| MSR 0xC001001F | 0x00586000 0x00000008 |
| MSR 0xC0010058 | 0x00000000 0xE0000021 |
| MSR 0xC0010004 | 0x0000C4D4 0xEB6B8B76 |
| MSR 0xC0010071 | 0x00000001 0x40043440 |
| MSR 0xC0010070 | 0x00000000 0x40043440 |
| | |
| CPU Thread 2 | |
| APIC ID | 2 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0 |
| Type | 02004010h |
| Max CPUID level | 00000006h |
| Max CPUID ext. level | 8000001Bh |
| Cache descriptor | Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x00000001 | 0x00100FA0 0x02060800 0x00802009 0x178BFBFF |
| 0x00000002 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000 |
| 0x00000006 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x80000001 | 0x00100FA0 0x10000091 0x000037FF 0xEFD3FBFF |
| 0x80000002 | 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D |
| 0x80000003 | 0x36582049 0x39303120 0x50205430 0x65636F72 |
| 0x80000004 | 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000005 | 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140 |
| 0x80000006 | 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9 |
| 0x80000008 | 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000 |
| 0x80000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000A | 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F |
| 0x8000000B | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000D | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000E | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000F | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000010 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000011 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000012 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000013 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000014 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000015 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000016 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000017 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000018 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000019 | 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001A | 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001B | 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0xC0010114 | 0x00000000 0x00000018 |
| MSR 0xC0010061 | 0x00000000 0x00000030 |
| MSR 0xC0010062 | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0xC0010063 | 0x00000000 0x00000002 |
| MSR 0xC0010064 | 0x8000019E 0x40000C10 |
| MSR 0xC0010065 | 0x8000019B 0x40002412 |
| MSR 0xC0010066 | 0x80000175 0x40002808 |
| MSR 0xC0010067 | 0x80000154 0x40002C00 |
| MSR 0xC0010068 | 0x80000135 0x40003440 |
| MSR 0xC0010015 | 0x00000000 0x01000010 |
| MSR 0xC001001F | 0x00586000 0x00000008 |
| MSR 0xC0010058 | 0x00000000 0xE0000021 |
| MSR 0xC0010004 | 0x00007E27 0xBF2FD520 |
| MSR 0xC0010071 | 0x01000001 0x40043440 |
| MSR 0xC0010070 | 0x00000000 0x40043440 |
| | |
| CPU Thread 3 | |
| APIC ID | 3 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0 |
| Type | 02004010h |
| Max CPUID level | 00000006h |
| Max CPUID ext. level | 8000001Bh |
| Cache descriptor | Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x00000001 | 0x00100FA0 0x03060800 0x00802009 0x178BFBFF |
| 0x00000002 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000 |
| 0x00000006 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x80000001 | 0x00100FA0 0x10000091 0x000037FF 0xEFD3FBFF |
| 0x80000002 | 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D |
| 0x80000003 | 0x36582049 0x39303120 0x50205430 0x65636F72 |
| 0x80000004 | 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000005 | 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140 |
| 0x80000006 | 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9 |
| 0x80000008 | 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000 |
| 0x80000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000A | 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F |
| 0x8000000B | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000D | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000E | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000F | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000010 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000011 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000012 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000013 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000014 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000015 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000016 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000017 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000018 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000019 | 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001A | 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001B | 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0xC0010114 | 0x00000000 0x00000018 |
| MSR 0xC0010061 | 0x00000000 0x00000030 |
| MSR 0xC0010062 | 0x00000000 0x00000001 |
| MSR 0xC0010063 | 0x00000000 0x00000001 |
| MSR 0xC0010064 | 0x8000019E 0x40000C10 |
| MSR 0xC0010065 | 0x8000019B 0x40002412 |
| MSR 0xC0010066 | 0x80000175 0x40002808 |
| MSR 0xC0010067 | 0x80000154 0x40002C00 |
| MSR 0xC0010068 | 0x80000135 0x40003440 |
| MSR 0xC0010015 | 0x00000000 0x01000010 |
| MSR 0xC001001F | 0x00586000 0x00000008 |
| MSR 0xC0010058 | 0x00000000 0xE0000021 |
| MSR 0xC0010004 | 0x000000E8 0x418A1882 |
| MSR 0xC0010071 | 0x01000001 0x40043440 |
| MSR 0xC0010070 | 0x00000000 0x40043440 |
| | |
| CPU Thread 4 | |
| APIC ID | 4 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0 |
| Type | 02004010h |
| Max CPUID level | 00000006h |
| Max CPUID ext. level | 8000001Bh |
| Cache descriptor | Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x00000001 | 0x00100FA0 0x04060800 0x00802009 0x178BFBFF |
| 0x00000002 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000 |
| 0x00000006 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x80000001 | 0x00100FA0 0x10000091 0x000037FF 0xEFD3FBFF |
| 0x80000002 | 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D |
| 0x80000003 | 0x36582049 0x39303120 0x50205430 0x65636F72 |
| 0x80000004 | 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000005 | 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140 |
| 0x80000006 | 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9 |
| 0x80000008 | 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000 |
| 0x80000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000A | 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F |
| 0x8000000B | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000D | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000E | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000F | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000010 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000011 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000012 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000013 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000014 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000015 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000016 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000017 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000018 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000019 | 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001A | 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001B | 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0xC0010114 | 0x00000000 0x00000018 |
| MSR 0xC0010061 | 0x00000000 0x00000030 |
| MSR 0xC0010062 | 0x00000000 0x00000001 |
| MSR 0xC0010063 | 0x00000000 0x00000001 |
| MSR 0xC0010064 | 0x8000019E 0x40000C10 |
| MSR 0xC0010065 | 0x8000019B 0x40002412 |
| MSR 0xC0010066 | 0x80000175 0x40002808 |
| MSR 0xC0010067 | 0x80000154 0x40002C00 |
| MSR 0xC0010068 | 0x80000135 0x40003440 |
| MSR 0xC0010015 | 0x00000000 0x01000010 |
| MSR 0xC001001F | 0x00586000 0x00000008 |
| MSR 0xC0010058 | 0x00000000 0xE0000021 |
| MSR 0xC0010004 | 0x00005561 0x150264D5 |
| MSR 0xC0010071 | 0x00000001 0x40043440 |
| MSR 0xC0010070 | 0x00000000 0x40043440 |
| | |
| CPU Thread 5 | |
| APIC ID | 5 |
| Topology | Processor ID 0, Core ID 5, Thread ID 0 |
| Type | 02004010h |
| Max CPUID level | 00000006h |
| Max CPUID ext. level | 8000001Bh |
| Cache descriptor | Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s) |
| Cache descriptor | Level 3, U, 6 MB, 6 thread(s) |
| | |
| CPUID | |
| 0x00000000 | 0x00000006 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x00000001 | 0x00100FA0 0x05060800 0x00802009 0x178BFBFF |
| 0x00000002 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000003 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000004 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x00000005 | 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000 |
| 0x00000006 | 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000 |
| 0x80000000 | 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65 |
| 0x80000001 | 0x00100FA0 0x10000091 0x000037FF 0xEFD3FBFF |
| 0x80000002 | 0x20444D41 0x6E656850 0x74286D6F 0x4920296D |
| 0x80000003 | 0x36582049 0x39303120 0x50205430 0x65636F72 |
| 0x80000004 | 0x726F7373 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000005 | 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140 |
| 0x80000006 | 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x0030B140 |
| 0x80000007 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000003F9 |
| 0x80000008 | 0x00003030 0x00000000 0x00003005 0x00000000 |
| 0x80000009 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000A | 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000040F |
| 0x8000000B | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000C | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000D | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000E | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000000F | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000010 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000011 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000012 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000013 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000014 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000015 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000016 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000017 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000018 | 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x80000019 | 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001A | 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| 0x8000001B | 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 |
| | |
| MSR 0x0000001B | 0x00000000 0xFEE00800 |
| MSR 0xC0010114 | 0x00000000 0x00000018 |
| MSR 0xC0010061 | 0x00000000 0x00000030 |
| MSR 0xC0010062 | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0xC0010063 | 0x00000000 0x00000003 |
| MSR 0xC0010064 | 0x8000019E 0x40000C10 |
| MSR 0xC0010065 | 0x8000019B 0x40002412 |
| MSR 0xC0010066 | 0x80000175 0x40002808 |
| MSR 0xC0010067 | 0x80000154 0x40002C00 |
| MSR 0xC0010068 | 0x80000135 0x40003440 |
| MSR 0xC0010015 | 0x00000000 0x01000010 |
| MSR 0xC001001F | 0x00586000 0x00000008 |
| MSR 0xC0010058 | 0x00000000 0xE0000021 |
| MSR 0xC0010004 | 0x000054B5 0xDAB07E93 |
| MSR 0xC0010071 | 0x01000001 0x40043440 |
| MSR 0xC0010070 | 0x00000000 0x40043440 |
| | |
| | |
| | |
| Chipset | |
| Northbridge | AMD 880G rev. 00 |
| Southbridge | AMD SB850 rev. 40 |
| Graphic Interface | PCI-Express |
| PCI-E Link Width | x16 |
| PCI-E Max Link Width | x16 |
| Memory Type | DDR3 |
| Memory Size | 8192 MBytes |
| Channels | Dual, (Unganged) |
| Memory Frequency | 562.5 MHz (3:8) |
| CAS# latency (CL) | 8.0 |
| RAS# to CAS# delay (tRCD) | 8 |
